Zasilacze DC i AC - wybór
B&K Precision oferuje pełną gamę wysokiej jakości zasilaczy do różnych zastosowań i środowisk, takich jak edukacja, projektowanie, serwis, konserwacja i produkcja. Od małych zasilaczy stacjonarnych dla hobbystów, studentów lub do zastosowań o niskim poborze mocy, po zasilacze o dużej mocy, gotowe do ATE do montażu w szafie, zasilacze B&K Precision zapewniają szeroki zakres rozwiązań do pomiarów i testowania AC lub DC .
Rodziny zasilaczy B&K Precision obejmują podstawowe i wysokowydajne, od 30 W do 5100 W, pojedyncze lub wiele wyjść, programowalne i nieprogramowalne, liniowe, przełączające, tryb mieszany, wielozakresowy (automatyczny), dwuzakresowy, a także wsparcie dla wszystkich standardowe interfejsy komputerowe, takie jak USB, GPIB i LAN.
Wydajne zasilacze
Te zasilacze oferują dużą szybkość i dokładność w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak ochrona testowanego sprzętu, tryb listy i pełna programowalność. Wszystkie materiały eksploatacyjne oferują zestaw poleceń zgodny ze standardem SCPI i dostępne są sterowniki LabVIEW. Idealny do zastosowań R&D i ATE.
Ekonomiczne zasilacze
Te zasilacze są przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują funkcji, których nie ma w podstawowych zasilaczach, takich jak zdalny czujnik. Wiele modeli oferuje interfejs programowania, ale programowalność jest często ograniczona i nie zawsze jest zgodna z SCPI. Szybkość i dokładność są mniej ważne. Idealny do większości zastosowań ogólnych.
Podstawowe zasilacze
Te zasilacze oferują najlepszą prostotę dzięki łatwym w użyciu funkcjom. Wszystkimi dostawami można sterować tylko z panelu przedniego, a niektóre modele nie są dostarczane z żadnym pomiarem. Idealny dla studentów, hobbystów i innych użytkowników, którzy nie potrzebują wszystkich dodatków.
Wydajne zasilcze DC i AC
Model | Maksymalne napięcie | Maksymalny prąd | Maksymalna moc | Kanały | Interfejsy | BROSZURA |
BK9833 | 300 V | 30.0 A | 3000 W | 1 | USB RS232 LAN GPIB | |
BK9833B | 300 V | 30 A | 3000 VA | 1 | USB RS232 LAN GPIB | |
BK9832 | 300 V | 20.0 A | 2000 W | 1 | USB RS232 LAN GPIB | |
BK9832B | 300 V | 30 A | 2000 VA | 1 | USB RS232 LAN GPIB | |
BCS6401 | 15 V | 5 A | 90 W | 2 | USB LAN | |
BCS6402 | 30 V | 5 A | 150 W | 1 | USB LAN | |
MR100020 | 1000 V | 20 A | 5000 W | 1 | Analog USB RS232 LAN GPIB | |
MR25080 | 250 V | 80 A | 5000 W | 1 | Analog USB RS232 LAN GPIB | |
MR50040 | 500 V | 40 A | 5000 W | 1 | Analog USB RS232 LAN GPIB | |
BK9805 | 300 V | 12.0 A | 1500 W | 1 | USB RS232 LAN GPIB | |
PVS10005 | 1000 V | 5.0 A | 5000 W | 1 | USB RS232 RS485 LAN GPIB | |
PVS60085 | 600 V | 8.5 A | 5100 W | 1 | USB RS232 RS485 LAN GPIB | |
PVS60085MR | 600 V | 8.5 A | 3000 W | 1 | USB RS232 RS485 LAN GPIB | |
BK9803 | 300 V | 6.0 A | 750 W | 1 | USB RS232 LAN GPIB | |
XLN30052-GL | 300 V | 6.0 A | 1560 W | 1 | USB RS485 LAN GPIB Analog | |
XLN15010-GL | 150 V | 10.4 A | 1560 W | 1 | USB RS485 LAN GPIB Analog | |
XLN60026-GL | 600 V | 2.6 A | 1560 W | 1 | USB RS485 LAN GPIB Analog | |
BK9115-AT | 80 V | 60.0 A | 1200 W | 1 | USB RS232 RS485 GPIB Analog | |
XLN3640-GL | 36 V | 40.0 A | 1440 W | 1 | GPIB Analog RS485 LAN RS232 | |
XLN10014-GL | 100 V | 14.4 A | 1440 W | 1 | GPIB Analog RS485 LAN RS232 | |
XLN6024-GL | 60 V | 24.0 A | 1440 W | 1 | GPIB Analog RS485 LAN RS232 | |
XLN8018-GL | 80 V | 18.0 A | 1440 W | 1 | GPIB Analog RS485 LAN RS232 | |
XLN30052 | 300 V | 5.2 A | 1560 W | 1 | USB RS485 Analog | |
XLN15010 | 150 V | 10.4 A | 1560 W | 1 | USB RS485 Analog | |
XLN60026 | 600 V | 2.6 A | 1560 W | 1 | USB RS485 Analog | |
BK9116 | 150 V | 30.0 A | 1200 W | 1 | USB GPIB RS232 RS485 Analog | |
XLN10014 | 100 V | 14.4 A | 1440 W | 1 | USB RS485 Analog | |
XLN3640 | 36 V | 40.0A | 1440 W | 1 | USB RS485 Analog | |
XLN6024 | 60 V | 24.0 A | 1440 W | 1 | USB RS485 Analog | |
BK9801 | 300 V | 3.0 A | 300 W | 1 | USB RS485 LAN | |
BK9115 | 80 V | 60.0 A | 1200 W | 1 | USB GPIB RS232 RS485 Analog Multirange | |
BK9152 | 30 V | 18.0 A | 540 W | 1 | USB RS232 | |
BK9151 | 20 V | 27.0 A | 540 W | 1 | USB RS232 | |
BK9140 | 32 V | 8 A | 300 W | 3 | USB LAN | |
BK9141 | 60 V | 4 A | 300 W | 3 | USB LAN | |
BK9206 | 150 V | 10.0 A | 600 W | 1 | USB GPIB RS232 | |
BK9131B | 30 V | 6.0 A | 375 W | 3 | USB GPIB RS232 | |
BK9132B | 60 V | 3.0 A | 375 W | 3 | USB GPIB RS232 | |
BK9205 | 60 V | 25.0 A | 600 W | 1 | USB GPIB RS232 | |
BK9174B | 70 V | 3.0 A | 210 W | 2 | USB GPIB R232 RS485 LAN | |
BK9173B | 20 V | 10.0 A | 200 W | 2 | USB GPIB R232 RS485 LAN | |
BK9185B | 600 V | 0.5 A | 210 W | 1 | USB GPIB R232 RS485 LAN | |
BK9184B | 200 V | 2.0 A | 200 W | 1 | USB GPIB R232 RS485 LAN Dual | |
BK9182 | 20 V | 20.0 A | 200 W | 1 | USB GPIB R232 RS485 LAN | |
BK9182B | 20 V | 20.0 A | 200 W | 1 | USB GPIB R232 RS485 LAN Dual | |
BK9183B | 70 V | 6.0 A | 210 W | 1 | USB GPIB R232 RS485 LAN | |
BK9181B | 36 V | 8.0 A | 144 W | 1 | USB GPIB R232 RS485 LAN | |
BK9172B | 70 V | 3.0 A | 105 W | 1 | USB GPIB R232 RS485 LAN | |
BK9171B | 20 V | 10.0 A | 100 W | 1 | USB GPIB R232 RS485 LAN |
Ekonomiczne zasilacze DC i AC
Model | Maksymalne napięcie | Maksymalny prąd | Maksymalna moc | Kanały | Interfejsy | BROSZURA |
BK1747 | 60 V | 10.0 A | 350 W | 1 | RS232 | |
BK1673 | 32 V | 6.0 A | 399 W | 3 | ||
BK1902B | 60 V | 15.0 A | 900 W | 1 | USB Analog | |
BK1901B | 32 V | 30.0 A | 960 W | 1 | USB Analog | |
BK1900B | 16 V | 60.0 A | 960 W | 1 | Analog USB | |
BK1739 | 30 V | 1.0 A | 30 W | 1 | RS232 | |
BK1788 | 32 V | 6.0 A | 192 W | 1 | USB RS232 | |
BK1737 | 60 V | 3.0 A | 120 W | 1 | RS232 | |
BK1693 | 15 V | 60.0 A | 900 W | 1 | Analog | |
BK1694 | 30 V | 30.0 A | 900 W | 1 | Analog | |
BK9103 | 42 V | 20.0 A | 320 W | 1 | USB Analog | |
BK9104 | 84 V | 10.0 A | 320 W | 1 | USB Analog | |
BK1672 | 32 V | 3.0 A | 207 W | 3 | ||
BK1785B | 18 V | 5.0 A | 90 W | 1 | USB RS232 | |
BK1786B | 32 V | 3.0 A | 96 W | 1 | USB RS232 | |
BK1787B | 72 V | 1.5 A | 108 W | 1 | USB RS232 | |
BK1698B | 60 V | 3.3 A | 200 W | 1 | USB RS485 | |
BK1697B | 40 V | 5.0 A | 200 W | 1 | USB RS485 | |
BK1696B | 20 V | 10.0 A | 200 W | 1 | USB RS485 | |
BK1685B | 60 V | 5.0 A | 300 W | 1 | USB Analog | |
BK1687B | 36 V | 10.0 A | 360 W | 1 | USB Analog | |
BK1688B | 18 V | 20.0 A | 360 W | 1 | USB Analog |